Skip to main content
– Das Angebot

58 Miet­wohn­ungen

Übersicht

Einstellplätze in der Tiefgarage können separat gemietet werden. Besucherparkplätze stehen direkt auf dem Grundstück zur Verfügung.

Bahnhofstrasse 6

Bahnhofstrasse 6
Geschoss Wohnung Zimmer Fläche Mietpreis Status
1. OG 6a03 3.5 81.4 ㎡ CHF 1'580.00 Vermietet
2. OG 6a04 3.5 73.9 ㎡ CHF 1’465.00 Vermietet
2. OG 6a05 2 48.5 ㎡ CHF 1’140.00 Vermietet
2. OG 6a06 3.5 81.4 ㎡ CHF 1'620.00 Vermietet
3. OG 6a07 3.5 73.9 ㎡ CHF 1’470.00 Vermietet
3. OG 6a09 3.5 81.4 ㎡ CHF 1’615.00 Vermietet
1. OG 6b04 2 46.5 ㎡ CHF 1'190.00 Vermietet
2. OG 6b06 3 84.8 ㎡ CHF 1’605.00 Vermietet
2. OG 6b10 4 103.7 ㎡ CHF 1’950.00 Vermietet
3. OG 6b15 4 103.7 ㎡ CHF 1’825.00 Vermietet
1. OG 6c03 3.5 69.7 ㎡ CHF 1'470.00 Vermietet
3. OG 6c08 2.5 57 ㎡ CHF 1'265.00 Vermietet

Bahnhofstrasse 4

Bahnhofstrasse 4
Geschoss Wohnung Zimmer Fläche Mietpreis Status
1. OG 4a02 3.5 78.60 ㎡ CHF 1’545.00 Vermietet
3. OG 4a09 4.5 90.5 ㎡ CHF 1’640.00 Vermietet
4. OG 4a12 4.5 89.2 ㎡ CHF 1'725.00 Vermietet
5. OG 4a13 1 35 ㎡ CHF 990.00 Vermietet
1. OG 4b02 3.5 84.5 ㎡ CHF 1'670.00 Vermietet
1. OG 4b03 3.5 78.3 ㎡ CHF 1’520.00 Vermietet
2. OG 4b05 3.5 84.5 ㎡ CHF 1'670.00 Vermietet
2. OG 4b06 3.5 78.30 ㎡ CHF 1’590.00 Reserviert
3. OG 4b08 3.5 84.5 ㎡ CHF 1'680.00 Vermietet
3. OG 4b10 1 35 ㎡ CHF 950.00 Vermietet
4. OG 4b11 3.5 84.5 ㎡ CHF 1'690.00 Vermietet
4. OG 4b13 1 35 ㎡ CHF 1’020.00 Vermietet
5. OG 4b14 3.5 84.5 ㎡ CHF 1'700.00 Vermietet
5. OG 4b16 1 35 ㎡ CHF 1'020.00 Vermietet
6. OG 4b17 3.5 84.5 ㎡ CHF 1'720.00 Vermietet
EG 4c02 1.5 34 ㎡ CHF 1'030.00 Reserviert
2. OG 4c06 3.5 76.5 ㎡ CHF 1’540.00 Vermietet
2. OG 4c08 1.5 35 ㎡ CHF 1’020.00 Vermietet
3. OG 4c09 3.5 76.5 ㎡ CHF 1’500.00 Vermietet
3. OG 4c10 2.5 59.5 ㎡ CHF 1'320.00 Vermietet
4. OG 4c12 3.5 76.5 ㎡ CHF 1’505.00 Vermietet
6. OG 4c20 1 42 ㎡ CHF 1’110.00 Vermietet
2. OG 4d04 3.5 76.7 ㎡ CHF 1’500.00 Vermietet
3. OG 4d06 3.5 76.5 ㎡ CHF 1’500.00 Vermietet
3. OG 4d07 4.5 93 ㎡ CHF 1’660.00 Vermietet
4. OG 4d09 4.5 94.5 ㎡ CHF 1’665.00 Vermietet
5. OG 4d10 3.5 76.5 ㎡ CHF 1’520.00 Vermietet
2. OG 4e05 3.5 74 ㎡ CHF 1’440.00 Vermietet
3. OG 4e07 3.5 74 ㎡ CHF 1’445.00 Vermietet
4. OG 4e09 3.5 74 ㎡ CHF 1’450.00 Vermietet
5. OG 4e10 4.5 93.40 CHF 1’840.00 Vermietet
5. OG 4e11 3.5 74 ㎡ CHF 1’490.00 Vermietet

Bahnhofstrasse 2

Bahnhofstrasse 2
Geschoss Wohnung Zimmer Fläche Mietpreis Status
1. OG 2a02 4.5 92 ㎡ CHF 1’830.00 Vermietet
2. OG 2a04 4.5 92 ㎡ CHF 1’675.00 Vermietet
4. OG 2a07 4.5 97 ㎡ CHF 1’895.00 Vermietet
4. OG 2a08 4.5 92 ㎡ CHF 1’815.00 Vermietet
5. OG 2a09 4.5 97 ㎡ CHF 1'755.00 Vermietet
5. OG 2a10 4.5 92 ㎡ CHF 1’820.00 Vermietet
7. OG 2a13 4.5 97 ㎡ CHF 1’910.00 Vermietet
7. OG 2a14 4.5 92 ㎡ CHF 1’830.00 Vermietet
8. OG 2a16 4.5 92 ㎡ CHF 1’835.00 Vermietet
EG 2b01 5.5 115 ㎡ CHF 2’305.00 Vermietet
2. OG 2b03 5.5 115 ㎡ CHF 2’285.00 Vermietet
3. OG 2b06 3.5 71.50 ㎡ CHF 1’560.00 Vermietet
4. OG 2b08 3.5 71.5 ㎡ CHF 1’405.00 Vermietet
6. OG 2b12 3.5 71.5 ㎡ CHF 1'510.00 Vermietet
7. OG 2b14 3.5 71.5 ㎡ CHF 1’420.00 Vermietet
8. OG 2b16 3.5 71.5 ㎡ CHF 1’425.00 Vermietet
2. OG 2c04 4.5 92 ㎡ CHF 1’805.00 Vermietet
3. OG 2c05 4.5 97 ㎡ CHF 1’745.00 Vermietet
3. OG 2c06 4.5 92 ㎡ CHF 1’680.00 Vermietet
5. OG 2c10 4.5 92 ㎡ CHF 1’745.00 Vermietet
6. OG 2c12 4.5 92 ㎡ CHF 1'840.00 Vermietet
EG 2d01 4.5 90.05 ㎡ CHF 1’810.00 Vermietet
2. OG 2d06 1 35 ㎡ CHF 940.00 Vermietet
3. OG 2d09 1 35 ㎡ CHF 970.00 Vermietet
4. OG 2d10 4.5 90.05 ㎡ CHF 1’830.00 Vermietet
5. OG 2d14 3.5 77 ㎡ CHF 1’500.00 Vermietet